Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvia, Emanuela | - |
dc.contributor.author | Bilotta, Eleonora | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T09:04:42Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12T09:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/893 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/893 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale, Ciclo XXIII, a.a. 2010-2011 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | M-PSI;01 | - |
dc.subject | Grafi. Teoria | en_US |
dc.title | Modellazione semantica e cognitiva attraverso la teoria dei grafi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Culture, Educazione e Società - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Emanuela_Salvia.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.