Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cozza,Pasquale | - |
dc.contributor.author | Talia,Domenico | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-06T09:30:07Z | - |
dc.date.available | 2014-03-06T09:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/413 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica, XX Ciclo, 2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-INF/05; | - |
dc.subject | Ingegneria informatica | en_US |
dc.subject | Progettazione | en_US |
dc.subject | Dati | en_US |
dc.subject | Modelli | en_US |
dc.subject | Simulazione | en_US |
dc.title | Super peer models for public resource computing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi di dottorato - Pasquale Cozza.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.