Mostra i principali dati dell'item
Ordre graphique et ordre théorique
dc.contributor | Gambarara, Daniele | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T13:03:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T13:03:11Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/4038 | |
dc.format | [237]-280 p. | |
dc.publisher | Genève | |
dc.subject | Saussure, Ferdinand de Manoscritti [:] Ms. fr. 3951/10 <manoscritto ; Bibliothèque de Genève> | |
dc.title | Ordre graphique et ordre théorique | |
dc.type | text |
Files in questo item
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |